Встроенный в пол конвектор. Большая мощность и компактные размеры.
Простота технического обслуживания: При использовании стандартных компонентов, поставляемых вместе с гибкими соединителями из нержавеющей стали (длина 15 см, 1/2"), внутренний механизм полностью извлекаем.
	
 
	| Код, Название | Кол-во | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| CLCM0.00807218/000/SP Радиатор Jaga Clima Canal Metal (без решетки) H08 L072 T18 (складская программа) | 5 | 37 335 | |
| CLCM0.00807218/BNA/SP Радиатор Jaga Clima Canal Metal BNA H08 L072 T18 (складская программа) | 4 | 43 985 | |
| CLCM0.00810818.RAL7006_E/BNA/SP Радиатор Jaga Clima Canal Metal H08 L108 T18 решетка BNA RAL7006 (Арт.:CLCM0.00810818.RAL7006_E/BNA | 4 | 59 432 | |
| CLCM0.00810818.RAL8025_E/BNA/SP Радиатор Jaga Clima Canal Metal H08 L108 T18 решетка BNA RAL8025 (Арт.:CLCM0.00810818.RAL8025_E/BNA | 5 | 59 432 | |
| CLCM0.00810818/000/SP Радиатор Jaga Clima Canal Metal (без решетки) H08 L108 T18 (складская программа) | 20 | 41 230 | |
| CLCM0.00814418.RAL7006_E/BNA/SP Радиатор Jaga Clima Canal Metal H08 L144 T18 решетка BNA RAL7006 (Арт.:CLCM0.00814418.RAL7006_E/BNA | 6 | 85 434 | |
| CLCM0.00814418.RAL8025_E/BNA/SP Радиатор Jaga Clima Canal Metal H08 L144 T18 решетка BNA RAL8025 (Арт.:CLCM0.00814418.RAL8025_E/BNA | 9 | 85 434 | |
| CLCM0.00814418/000 Радиатор Jaga Clima Canal Metal (без решетки) H8 L144 T18 | 1 | 155 554 | |
| CLCM0.00814418/000/SP Радиатор Jaga Clima Canal Metal (без решетки) H08 L144 T18 (складская программа) | 14 | 60 515 | |
| CLCM0.00814418/BNA/SP Радиатор Jaga Clima Canal Metal BNA H08 L144 T18 (складская программа) | 9 | 74 290 | |
| CLCM0.00818018.RAL8025_E/BNA/SP Радиатор Jaga Clima Canal Metal H08 L180 T18 решетка BNA RAL8025 (Арт.:CLCM0.00818018.RAL8025_E/BNA | 1 | 97 779 | |
| CLCM0.00818018/000/SP Радиатор Jaga Clima Canal Metal (без решетки) H08 L180 T18 (складская программа) | 8 | 67 640 | |
| CLCM0.01230032/BNA/4P/2SC Радиатор Jaga Clima Quatro 4P H12 L300 T32 разностор. подключение * | 1 | 21 456 | |
| CLCM0.01524032/BNA/4P/2SC Радиатор Jaga Clima Canal 2SC H15 L240 T32 * | 1 | 69 269 | |
| Код, Название | Мощность P*, Вт | |||
|---|---|---|---|---|
| ∆T=50 | ∆T=60 | ∆T=70 | ∆T=80 | |
| {{rad.Code}} {{rad.Name}} {{rad.Color}} цвет | {{rad.P50}} | {{rad.P60}} | {{rad.P70}} | {{rad.P80}} | 
 
    Пульт управления + термостат = контроль температуры в помещении артикулы 8751.050006 и 8751.050009
Управление 0 - 10 В/ термостат (управление скоростью вращения вентиляторов).
Блок питания артикулы 7990.050,7990.051